Page is loading…
Please wait
Ooty Garlic low Quality · Neemuch Mandi
अधिकतम
₹8500
न्यूनतम
₹7500
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹10000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
ऊटी हल्का माल · नीमच मंडी — कुल 175 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹8,500 | ₹7,500 | ₹1,200 |
| 07 Jun 2026 | ₹9,700 | ₹7,500 | ₹300 |
| 05 Jun 2026 | ₹10,000 | ₹7,000 | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | ₹10,000 | ₹8,500 | ₹1,100 |
| 03 Jun 2026 | ₹8,900 | ₹7,600 | ₹700 |
| 02 Jun 2026 | ₹8,200 | ₹8,000 | ₹200 |
| 02 Jun 2026 | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹0 |
| 01 Jun 2026 | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹500 |
| 30 May 2026 | ₹7,500 | ₹6,000 | ₹0 |
| 29 May 2026 | ₹7,500 | ₹6,500 | ₹500 |
| 12 May 2026 | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹500 |
| 05 May 2026 | ₹7,500 | ₹4,500 | ₹1,200 |
| 04 May 2026 | ₹8,700 | ₹6,500 | ₹200 |
| 28 Apr 2026 | ₹8,500 | ₹6,000 | ₹500 |
| 23 Apr 2026 | ₹8,000 | ₹4,700 | ₹0 |
| 17 Apr 2026 | ₹8,000 | ₹3,500 | ₹1,200 |
| 15 Apr 2026 | ₹6,800 | ₹2,800 | ₹400 |
| 09 Apr 2026 | ₹7,200 | ₹5,600 | ₹800 |
| 07 Apr 2026 | ₹8,000 | ₹7,500 | ₹500 |
| 04 Apr 2026 | ₹8,500 | ₹8,000 | ₹500 |
| 29 Mar 2026 | ₹9,000 | ₹8,600 | ₹3,000 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,000 | ₹4,100 | ₹300 |
| 18 Feb 2026 | ₹5,700 | ₹3,915 | ₹200 |
| 17 Feb 2026 | ₹5,900 | ₹4,700 | ₹400 |
| 16 Feb 2026 | ₹5,500 | ₹3,825 | ₹800 |
| 12 Feb 2026 | ₹6,300 | ₹5,500 | ₹200 |
| 11 Feb 2026 | ₹6,100 | ₹5,300 | ₹200 |
| 10 Feb 2026 | ₹5,900 | ₹5,000 | ₹200 |
| 30 Jan 2026 | ₹5,700 | ₹4,500 | ₹3,390 |
| 28 Jan 2026 | ₹9,090 | ₹6,791 | ₹390 |
| 27 Jan 2026 | ₹8,700 | ₹4,000 | ₹690 |
| 21 Jan 2026 | ₹8,010 | ₹5,200 | ₹1,090 |
| 20 Jan 2026 | ₹9,100 | ₹7,400 | ₹9,100 |
| 19 Jan 2026 | – | – | ₹0 |
| 09 Jan 2026 | – | – | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी